2021|전국 12개지역|행정안전부
2018 │ 파주시 법원읍 │ 사회복지공동모금회, 삼성전자
2021 | 포항시 남구 호미곶면 | 포스코
2020 | 서울 을지로 | 서울시설공단
2019 | 울산광역시 | 울산광역시교육청
2018 | 부산 북구, 서울 강서, 충북 제천, 경남 양산 | 이마트
2021 | 인천광역시 | 인천관광공사
2021|세운홀&세운메이커스큐브 외 3개소|서울특별시
2020 ㅣ 충청남도 ㅣ 충남도청
2020 | 광주광역시 | 서울시 | 사회복지공동모금회
2019
2019.01.27ㅣ 블랭크
2020.12.30 | 공공프리즘